Saldos departamento 1

Las columnas en Cargos representan los montos a pagar según la categoría, y deben tener registrado su correspondiente pago en la columna Abonos o de lo contrario se verá un adeudo en la columna Saldo en color rojo.

Texto en color verde (números negativos) es Saldo a favor del depto.

Texto en color rojo son adeudos.

25 de Septiembre del 2026

Periodo 2026   Cargos   Abonos   Saldo
Mtto. Extraord. Otros Mtto. Extraord. Otros  
Saldo a favor del 2025           $-1.26
Enero   $2,500.00 $0.00 $0.00   $2,500.01 $0.00 $0.00   $-1.27
Febrero   $2,500.00 $0.00 $0.00   $2,500.01 $0.00 $0.00   $-1.28
Marzo   $2,500.00 $0.00 $0.00   $2,500.01 $0.00 $0.00   $-1.29
Abril   $2,500.00 $0.00 $0.00   $3,000.01 $0.00 $0.00   $-501.30
Mayo   $2,600.00 $0.00 $0.00   $2,600.01 $0.00 $0.00   $-501.31
Junio   $2,600.00 $1,500.00 $0.00   $2,600.02 $0.00 $0.00   $998.67
Julio   $2,600.00 $0.00 $0.00   $2,600.01 $1,500.01 $0.00   $-501.35
Agosto   $2,600.00 $0.00 $0.00   $2,600.01 $0.00 $0.00   $-501.36
Septiembre   Aún no ha sido capturado este mes.        
 
Sumatorias   $20,400.00 $1,500.00 $0.00   $20,900.09 $1,500.01 $0.00  
Totales del año   $21,900.00   $22,400.10  
Saldo a favor del 2026   $-501.36