Saldos departamento 10

Las columnas en Cargos representan los montos a pagar según la categoría, y deben tener registrado su correspondiente pago en la columna Abonos o de lo contrario se verá un adeudo en la columna Saldo en color rojo.

Texto en color verde (números negativos) es Saldo a favor del depto.

Texto en color rojo son adeudos.

27 de Junio del 2026

Periodo 2026   Cargos   Abonos   Saldo
Mtto. Extraord. Otros Mtto. Extraord. Otros  
Saldo a favor del 2025           $-3.01
Enero   $2,500.00 $0.00 $0.00   $2,500.10 $0.00 $0.00   $-3.11
Febrero   $2,500.00 $0.00 $0.00   $2,500.10 $0.00 $0.00   $-3.21
Marzo   $2,500.00 $0.00 $0.00   $2,500.10 $1,500.00 $0.00   $-1,503.31
Abril   $2,500.00 $0.00 $0.00   $2,500.10 $0.00 $0.00   $-1,503.41
Mayo   $2,600.00 $0.00 $0.00   $2,600.10 $0.00 $0.00   $-1,503.51
Junio   $2,600.00 $1,500.00 $0.00   $2,600.10 $0.00 $0.00   $-3.61
 
Sumatorias   $15,200.00 $1,500.00 $0.00   $15,200.60 $1,500.00 $0.00  
Totales del año   $16,700.00   $16,700.60  
Saldo a favor del 2026   $-3.61