Saldos departamento 11

Las columnas en Cargos representan los montos a pagar según la categoría, y deben tener registrado su correspondiente pago en la columna Abonos o de lo contrario se verá un adeudo en la columna Saldo en color rojo.

Texto en color verde (números negativos) es Saldo a favor del depto.

Texto en color rojo son adeudos.

27 de Junio del 2026

Periodo 2026   Cargos   Abonos   Saldo
Mtto. Extraord. Otros Mtto. Extraord. Otros  
Saldo a favor del 2025           $-1.76
Enero   $2,500.00 $0.00 $0.00   $2,800.11 $0.00 $0.00   $-301.87
Febrero   $2,500.00 $0.00 $0.00   $2,800.11 $0.00 $0.00   $-601.98
Marzo   $2,500.00 $0.00 $0.00   $1,900.11 $1,500.11 $0.00   $-1,502.20
Abril   $2,500.00 $0.00 $0.00   $2,800.11 $0.00 $0.00   $-1,802.31
Mayo   $2,600.00 $0.00 $0.00   $2,900.11 $0.00 $0.00   $-2,102.42
Junio   $2,600.00 $1,500.00 $0.00   $2,900.11 $0.00 $0.00   $-902.53
 
Sumatorias   $15,200.00 $1,500.00 $0.00   $16,100.66 $1,500.11 $0.00  
Totales del año   $16,700.00   $17,600.77  
Saldo a favor del 2026   $-902.53