Saldos departamento 13

Las columnas en Cargos representan los montos a pagar según la categoría, y deben tener registrado su correspondiente pago en la columna Abonos o de lo contrario se verá un adeudo en la columna Saldo en color rojo.

Texto en color verde (números negativos) es Saldo a favor del depto.

Texto en color rojo son adeudos.

25 de Septiembre del 2026

Periodo 2026   Cargos   Abonos   Saldo
Mtto. Extraord. Otros Mtto. Extraord. Otros  
Saldo a favor del 2025           $-6.63
Enero   $2,500.00 $0.00 $0.00   $2,500.13 $0.00 $0.00   $-6.76
Febrero   $2,500.00 $0.00 $0.00   $2,500.13 $0.00 $0.00   $-6.89
Marzo   $2,500.00 $0.00 $0.00   $2,500.13 $0.00 $0.00   $-7.02
Abril   $2,500.00 $0.00 $0.00   $2,500.13 $0.00 $0.00   $-7.15
Mayo   $2,600.00 $0.00 $0.00   $2,500.13 $0.00 $0.00   $92.72
Junio   $2,600.00 $1,500.00 $0.00   $2,500.13 $0.00 $0.00   $1,692.59
Julio   $2,600.00 $0.00 $0.00   $2,600.13 $0.00 $0.00   $1,692.46
Agosto   $2,600.00 $0.00 $0.00   $2,600.13 $1,500.13 $192.13   $0.07
Septiembre   Aún no ha sido capturado este mes.        
 
Sumatorias   $20,400.00 $1,500.00 $0.00   $20,201.04 $1,500.13 $192.13  
Totales del año   $21,900.00   $21,893.30  
Saldo del 2026