Saldos departamento 14

Las columnas en Cargos representan los montos a pagar según la categoría, y deben tener registrado su correspondiente pago en la columna Abonos o de lo contrario se verá un adeudo en la columna Saldo en color rojo.

Texto en color verde (números negativos) es Saldo a favor del depto.

Texto en color rojo son adeudos.

11 de Agosto del 2026

Periodo 2026   Cargos   Abonos   Saldo
Mtto. Extraord. Otros Mtto. Extraord. Otros  
Saldo a favor del 2025           $-23.10
Enero   $2,500.00 $0.00 $0.00   $2,500.14 $0.00 $0.00   $-23.24
Febrero   $2,500.00 $0.00 $0.00   $2,500.14 $0.00 $0.00   $-23.38
Marzo   $2,500.00 $1,500.00 $0.00   $2,500.14 $1,500.14 $0.00   $-23.66
Abril   $2,500.00 $0.00 $0.00   $2,500.14 $0.00 $0.00   $-23.80
Mayo   $2,600.00 $1,500.00 $0.00   $2,600.14 $1,500.00 $0.00   $-23.94
Junio   $2,600.00 $0.00 $0.00   $2,600.00 $0.00 $0.00   $-23.94
Julio   $2,600.00 $0.00 $0.00   $2,600.00 $0.00 $0.00   $-23.94
Agosto   $2,600.00 $0.00 $0.00   $0.00 $0.00 $0.00   $2,576.06
 
Sumatorias   $20,400.00 $3,000.00 $0.00   $17,800.70 $3,000.14 $0.00  
Totales del año   $23,400.00   $20,800.84  
Saldo en contra del 2026   $2,576.06