Saldos departamento 15

Las columnas en Cargos representan los montos a pagar según la categoría, y deben tener registrado su correspondiente pago en la columna Abonos o de lo contrario se verá un adeudo en la columna Saldo en color rojo.

Texto en color verde (números negativos) es Saldo a favor del depto.

Texto en color rojo son adeudos.

27 de Junio del 2026

Periodo 2026   Cargos   Abonos   Saldo
Mtto. Extraord. Otros Mtto. Extraord. Otros  
Saldo en contra del 2025           $10,998.50
Enero   $2,500.00 $0.00 $0.00   $5,000.00 $0.00 $0.00   $8,498.50
Febrero   $2,500.00 $0.00 $0.00   $9,000.00 $0.00 $0.00   $1,998.50
Marzo   $2,500.00 $0.00 $0.00   $2,500.00 $0.00 $0.00   $1,998.50
Abril   $3,000.00 $0.00 $0.00   $2,500.00 $0.00 $0.00   $2,498.50
Mayo   $3,100.00 $0.00 $0.00   $0.00 $0.00 $0.00   $5,598.50
Junio   $3,100.00 $1,500.00 $0.00   $3,000.00 $0.00 $0.00   $7,198.50
 
Sumatorias   $16,700.00 $1,500.00 $0.00   $22,000.00 $0.00 $0.00  
Totales del año   $18,200.00   $22,000.00  
Saldo en contra del 2026   $7,198.50