Saldos departamento 16

Las columnas en Cargos representan los montos a pagar según la categoría, y deben tener registrado su correspondiente pago en la columna Abonos o de lo contrario se verá un adeudo en la columna Saldo en color rojo.

Texto en color verde (números negativos) es Saldo a favor del depto.

Texto en color rojo son adeudos.

27 de Junio del 2026

Periodo 2026   Cargos   Abonos   Saldo
Mtto. Extraord. Otros Mtto. Extraord. Otros  
Saldo a favor del 2025           $-10.64
Enero   $2,500.00 $0.00 $0.00   $2,500.16 $0.00 $0.00   $-10.80
Febrero   $2,500.00 $0.00 $0.00   $2,500.16 $0.00 $0.00   $-10.96
Marzo   $2,500.00 $0.00 $0.00   $5,100.32 $0.00 $0.00   $-2,611.28
Abril   $2,500.00 $0.00 $0.00   $0.00 $0.00 $0.00   $-111.28
Mayo   $2,600.00 $0.00 $0.00   $2,500.16 $0.00 $0.00   $-11.44
Junio   $2,600.00 $1,500.00 $0.00   $2,600.16 $1,500.16 $0.00   $-11.76
 
Sumatorias   $15,200.00 $1,500.00 $0.00   $15,200.96 $1,500.16 $0.00  
Totales del año   $16,700.00   $16,701.12  
Saldo a favor del 2026   $-11.76