Saldos departamento 3

Las columnas en Cargos representan los montos a pagar según la categoría, y deben tener registrado su correspondiente pago en la columna Abonos o de lo contrario se verá un adeudo en la columna Saldo en color rojo.

Texto en color verde (números negativos) es Saldo a favor del depto.

Texto en color rojo son adeudos.

11 de Agosto del 2026

Periodo 2026   Cargos   Abonos   Saldo
Mtto. Extraord. Otros Mtto. Extraord. Otros  
Saldo a favor del 2025           $-2,499.52
Enero   $2,500.00 $0.00 $0.00   $0.00 $0.00 $0.00   $0.48
Febrero   $2,500.00 $0.00 $0.00   $2,500.03 $0.00 $0.00   $0.45
Marzo   $2,500.00 $1,500.00 $0.00   $2,600.03 $1,500.03 $0.00   $-99.61
Abril   $2,500.00 $0.00 $0.00   $2,600.03 $0.00 $0.00   $-199.64
Mayo   $2,600.00 $0.00 $0.00   $2,600.03 $0.00 $0.00   $-199.67
Junio   $2,600.00 $1,500.00 $0.00   $2,600.03 $1,500.03 $0.00   $-199.73
Julio   $2,600.00 $0.00 $0.00   $2,600.03 $0.00 $0.00   $-199.76
Agosto   $2,600.00 $0.00 $0.00   $0.00 $0.00 $0.00   $2,400.24
 
Sumatorias   $20,400.00 $3,000.00 $0.00   $15,500.18 $3,000.06 $0.00  
Totales del año   $23,400.00   $18,500.24  
Saldo en contra del 2026   $2,400.24