Saldos departamento 4

Las columnas en Cargos representan los montos a pagar según la categoría, y deben tener registrado su correspondiente pago en la columna Abonos o de lo contrario se verá un adeudo en la columna Saldo en color rojo.

Texto en color verde (números negativos) es Saldo a favor del depto.

Texto en color rojo son adeudos.

27 de Junio del 2026

Periodo 2026   Cargos   Abonos   Saldo
Mtto. Extraord. Otros Mtto. Extraord. Otros  
Saldo en contra del 2025           $1,497.36
Enero   $2,500.00 $0.00 $0.00   $2,500.04 $1,500.04 $0.00   $-2.72
Febrero   $2,500.00 $0.00 $0.00   $2,500.04 $0.00 $0.00   $-2.76
Marzo   $2,500.00 $0.00 $0.00   $2,500.04 $0.00 $0.00   $-2.80
Abril   $2,500.00 $0.00 $0.00   $2,500.04 $0.00 $0.00   $-2.84
Mayo   $2,600.00 $0.00 $0.00   $2,600.04 $0.00 $0.00   $-2.88
Junio   $2,600.00 $1,500.00 $0.00   $2,600.04 $0.00 $0.00   $1,497.08
 
Sumatorias   $15,200.00 $1,500.00 $0.00   $15,200.24 $1,500.04 $0.00  
Totales del año   $16,700.00   $16,700.28  
Saldo en contra del 2026   $1,497.08