Saldos departamento 8

Las columnas en Cargos representan los montos a pagar según la categoría, y deben tener registrado su correspondiente pago en la columna Abonos o de lo contrario se verá un adeudo en la columna Saldo en color rojo.

Texto en color verde (números negativos) es Saldo a favor del depto.

Texto en color rojo son adeudos.

11 de Agosto del 2026

Periodo 2026   Cargos   Abonos   Saldo
Mtto. Extraord. Otros Mtto. Extraord. Otros  
Saldo del 2025           $0.00
Enero   $2,500.00 $0.00 $0.00   $3,000.08 $0.00 $0.00   $-500.08
Febrero   $2,500.00 $0.00 $0.00   $2,000.08 $0.00 $0.00   $-0.16
Marzo   $2,500.00 $0.00 $0.00   $2,600.08 $0.00 $0.00   $-100.24
Abril   $2,500.00 $0.00 $0.00   $2,400.16 $0.00 $0.00   $-0.40
Mayo   $2,600.00 $0.00 $0.00   $2,600.00 $1,500.00 $0.00   $-1,500.40
Junio   $2,600.00 $1,500.00 $0.00   $2,600.08 $0.00 $0.00   $-0.48
Julio   $2,600.00 $0.00 $0.00   $2,600.08 $0.00 $0.00   $-0.56
Agosto   $2,600.00 $0.00 $0.00   $0.00 $0.00 $0.00   $2,599.44
 
Sumatorias   $20,400.00 $1,500.00 $0.00   $17,800.56 $1,500.00 $0.00  
Totales del año   $21,900.00   $19,300.56  
Saldo en contra del 2026   $2,599.44