Saldos departamento 9

Las columnas en Cargos representan los montos a pagar según la categoría, y deben tener registrado su correspondiente pago en la columna Abonos o de lo contrario se verá un adeudo en la columna Saldo en color rojo.

Texto en color verde (números negativos) es Saldo a favor del depto.

Texto en color rojo son adeudos.

25 de Septiembre del 2026

Periodo 2026   Cargos   Abonos   Saldo
Mtto. Extraord. Otros Mtto. Extraord. Otros  
Saldo a favor del 2025           $-25.49
Enero   $2,500.00 $0.00 $0.00   $2,500.09 $0.00 $0.00   $-25.58
Febrero   $2,500.00 $0.00 $0.00   $2,500.09 $0.00 $0.00   $-25.67
Marzo   $2,500.00 $0.00 $0.00   $2,600.09 $0.00 $0.00   $-125.76
Abril   $2,500.00 $0.00 $0.00   $2,500.09 $0.00 $0.00   $-125.85
Mayo   $2,600.00 $0.00 $0.00   $2,500.09 $0.00 $0.00   $-25.94
Junio   $2,600.00 $1,500.00 $0.00   $2,600.09 $1,500.09 $0.00   $-26.12
Julio   $2,600.00 $0.00 $0.00   $2,600.09 $0.00 $0.00   $-26.21
Agosto   $2,600.00 $0.00 $0.00   $2,600.09 $0.00 $0.00   $-26.30
Septiembre   Aún no ha sido capturado este mes.        
 
Sumatorias   $20,400.00 $1,500.00 $0.00   $20,400.72 $1,500.09 $0.00  
Totales del año   $21,900.00   $21,900.81  
Saldo a favor del 2026   $-26.30