Estadísticas

Comparación de ingresos vs egresos por años

Mes   Ingresos 2024 Egresos 2024 Acciones   Ingresos 2025 Egresos 2025 Acciones   Ingresos 2026 Egresos 2026 Acciones
Enero $0.00 $0.00 $42,798.88 $55,095.00 $44,700.23 $49,318.47
Febrero $0.00 $0.00 $36,306.04 $40,419.85 $43,801.03 $31,710.50
Marzo $0.00 $0.00 $41,801.14 $26,520.00 $52,401.49 $45,006.48
Abril $0.00 $0.00 $44,301.09 $29,185.00 $37,800.95 $11,222.00
Mayo $0.00 $0.00 $48,801.46 $44,275.76 $39,300.95 $29,432.00
Junio $0.00 $0.00 $48,801.44 $70,002.00 $0.00 $0.00  
Julio $0.00 $0.00 $41,300.95 $43,065.62 $0.00 $0.00  
Agosto $0.00 $0.00 $37,500.97 $35,469.22 $0.00 $0.00  
Septiembre $0.00 $0.00 $37,801.12 $19,644.88 $0.00 $0.00  
Octubre $0.00 $0.00 $36,300.99 $10,281.00 $0.00 $0.00  
Noviembre $0.00 $0.00 $41,301.24 $47,578.30 $0.00 $0.00  
Diciembre $0.00 $0.00 $46,519.42 $45,954.00 $0.00 $0.00  
Totales $0.00 $0.00   $503,534.74 $467,490.63   $218,004.65 $166,689.45  

Nota: Valores tomados de los estados de cuenta del banco, los cuales no consideran las comisiones de su servicio en dichos cálculos.

Egresos por año

Nota: Valores tomados de los cheques que fueron cobrados ese año.

Comparación de Ingresos y Egresos

Nota: Valores tomados de los estados de cuenta proporcionados por el banco.