Estadísticas
Comparación de ingresos vs egresos por años
| Mes | Ingresos 2024 | Egresos 2024 | Acciones | Ingresos 2025 | Egresos 2025 | Acciones | Ingresos 2026 | Egresos 2026 | Acciones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | $0.00 | $0.00 | Ver detalles | $42,798.88 | $55,095.00 | Ver detalles | $44,700.23 | $49,318.47 | Ver detalles | |||
| Febrero | $0.00 | $0.00 | Ver detalles | $36,306.04 | $40,419.85 | Ver detalles | $43,801.03 | $31,710.50 | Ver detalles | |||
| Marzo | $0.00 | $0.00 | Ver detalles | $41,801.14 | $26,520.00 | Ver detalles | $52,401.49 | $45,006.48 | Ver detalles | |||
| Abril | $0.00 | $0.00 | Ver detalles | $44,301.09 | $29,185.00 | Ver detalles | $37,800.95 | $11,222.00 | Ver detalles | |||
| Mayo | $0.00 | $0.00 | Ver detalles | $48,801.46 | $44,275.76 | Ver detalles | $39,300.95 | $29,432.00 | Ver detalles | |||
| Junio | $0.00 | $0.00 | Ver detalles | $48,801.44 | $70,002.00 | Ver detalles | $0.00 | $0.00 | ||||
| Julio | $0.00 | $0.00 | Ver detalles | $41,300.95 | $43,065.62 | Ver detalles | $0.00 | $0.00 | ||||
| Agosto | $0.00 | $0.00 | Ver detalles | $37,500.97 | $35,469.22 | Ver detalles | $0.00 | $0.00 | ||||
| Septiembre | $0.00 | $0.00 | Ver detalles | $37,801.12 | $19,644.88 | Ver detalles | $0.00 | $0.00 | ||||
| Octubre | $0.00 | $0.00 | Ver detalles | $36,300.99 | $10,281.00 | Ver detalles | $0.00 | $0.00 | ||||
| Noviembre | $0.00 | $0.00 | Ver detalles | $41,301.24 | $47,578.30 | Ver detalles | $0.00 | $0.00 | ||||
| Diciembre | $0.00 | $0.00 | Ver detalles | $46,519.42 | $45,954.00 | Ver detalles | $0.00 | $0.00 | ||||
| Totales | $0.00 | $0.00 | $503,534.74 | $467,490.63 | $218,004.65 | $166,689.45 |
Nota: Valores tomados de los estados de cuenta del banco, los cuales no consideran las comisiones de su servicio en dichos cálculos.
Egresos por año
Nota: Valores tomados de los cheques que fueron cobrados ese año.
Comparación de Ingresos y Egresos
Nota: Valores tomados de los estados de cuenta proporcionados por el banco.