Finanzas
Conciliación Bancaria
Resumen estado de cuenta mayo del 2026
| Saldo inicial | $157,816.46 |
| Ingresos: | |
| Depósitos reconocidos | $39,300.95 |
| Depósitos no reconocidos | $0.00 |
| Total de ingresos: | $39,300.95 |
| Egresos: | |
| Cheques de meses anteriores cobrados en mayo | $0.00 |
| Cheques o transferencias hechos en mayo | $29,432.00 |
| Comisiones e impuestos del banco | $0.00 |
| Total de egresos del mes: | $29,432.00 |
| Saldo en cuenta: | $167,685.41 |
| Saldo final: | $167,685.41 |
Nota: En caso de que no cuadren las cantidades mostradas en el gráfico con las capturadas, el motivo suele ser porque se capturan los montos de los movimientos bancarios, pagos y abonos hechos en últimas horas del mes suelen aparecer hasta el siguiente estado de cuenta.
Desglose ingresos reconocidos en mayo del 2026
| Departamento | Mantenimiento | Extraordinaria | Otros | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $2,600.01 el 11/May/2026 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2 | $2,600.02 el 09/May/2026 | $0.00 | $0.00 | ||
| 3 | $2,600.03 el 06/May/2026 | $0.00 | $0.00 | ||
| 4 | $2,600.04 el 06/May/2026 | $0.00 | $0.00 | ||
| 5 | $2,600.05 el 10/May/2026 | $0.00 | $0.00 | ||
| 6 | $2,600.00 el 10/May/2026 | $0.00 | $0.00 | ||
| 7 | $2,500.07 el 04/May/2026 | $0.00 | $0.00 | ||
| 8 | $2,600.00 el 09/May/2026 | $1,500.00 el 09/May/2026 | $0.00 | ||
| 9 | $2,500.09 el 05/May/2026 | $0.00 | $0.00 | ||
| 10 | $2,600.10 el 09/May/2026 | $0.00 | $0.00 | ||
| 11 | $2,900.11 el 09/May/2026 | $0.00 | $0.00 | ||
| 13 | $2,500.13 el 05/May/2026 | $0.00 | $0.00 | ||
| 14 | $2,600.14 el 17/May/2026 | $1,500.00 el 04/May/2026 | $0.00 | ||
| 16 | $2,500.16 el 05/May/2026 | $0.00 | $0.00 | ||
| Totales | $36,300.95 | $3,000.00 | $0.00 | ||
| Total | $39,300.95 | ||||
Cheques cobrados en mayo del 2026
| Número | Importe | Fechas | Concepto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Transferencia | $2,530.00 | Firmado: 08/May/2026 Cobrado: 08/May/2026 |
Compra de chapa eléctica y duplicador | ||
| Transferencia | $7,000.00 | Firmado: 08/May/2026 Cobrado: 08/May/2026 |
Reparación Portón | ||
| Transferencia | $1,932.00 | Firmado: 15/May/2026 Cobrado: 15/May/2026 |
Recolección de basura | ||
| Transferencia | $1,340.00 | Firmado: 20/May/2026 Cobrado: 20/May/2026 |
Mtto 1 palmera y 3 jardineras | ||
| Transferencia | $12,100.00 | Firmado: 21/May/2026 Cobrado: 21/May/2026 |
Servicio de conserje | ||
| Transferencia | $4,400.00 | Firmado: 28/May/2026 Cobrado: 28/May/2026 |
Mantenimiento portones | ||
| Transferencia | $130.00 | Firmado: 28/May/2026 Cobrado: 28/May/2026 |
Duplicado llaves caseta | ||
| Total | $29,432.00 | ||||