Finanzas
Conciliación Bancaria
Resumen estado de cuenta julio del 2026
| Saldo inicial | $189,941.32 |
| Ingresos: | |
| Depósitos reconocidos | $43,100.83 |
| Depósitos no reconocidos | $0.01 |
| Total de ingresos: | $43,100.84 |
| Egresos: | |
| Transferencias de julio | $23,257.12 |
| Total de egresos del mes: | $23,257.12 |
| Saldo en cuenta: | $209,785.04 |
| Saldo final: | $209,785.04 |
Desglose ingresos reconocidos en julio del 2026
| Departamento | Mantenimiento | Agua | Extraordinaria | Otros | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $2,600.01 el 09/Jul/2026 | $0.00 | $1,500.01 el 24/Jul/2026 | $0.00 | |
| 2 | $2,600.02 el 09/Jul/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 3 | $2,600.03 el 07/Jul/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 4 | $2,500.04 el 06/Jul/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 5 | $2,600.05 el 10/Jul/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 6 | $2,600.00 el 11/Jul/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 7 | $2,600.00 el 03/Jul/2026 | $0.00 | $1,500.00 el 03/Jul/2026 | $0.00 | |
| 8 | $2,600.08 el 03/Jul/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 9 | $2,600.09 el 03/Jul/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 10 | $2,600.10 el 06/Jul/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 11 | $2,900.11 el 04/Jul/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 13 | $2,600.13 el 07/Jul/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 14 | $2,600.00 el 20/Jul/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 15 | $3,500.00 el 23/Jul/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 16 | $2,600.16 el 02/Jul/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| Totales | $40,100.82 | $0.00 | $3,000.01 | $0.00 | |
| Total | $43,100.83 | ||||
Cheques cobrados en julio del 2026
| Número | Importe | Fechas | Concepto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Transferencia | $389.00 | Firmado: 01/Jul/2026 Cobrado: 01/Jul/2026 |
TELMEX Junio 2026 | ||
| Transferencia | $389.00 | Firmado: 01/Jul/2026 Cobrado: 01/Jul/2026 |
TELMEX Julio 2026 | ||
| Transferencia | $280.12 | Firmado: 04/Jul/2026 Cobrado: 04/Jul/2026 |
Compra lona para contenedor de basura | ||
| Transferencia | $350.00 | Firmado: 04/Jul/2026 Cobrado: 04/Jul/2026 |
Servicio de jardinaría | ||
| Transferencia | $15,967.00 | Firmado: 07/Jul/2026 Cobrado: 07/Jul/2026 |
Servicio de conserje | ||
| Transferencia | $3,000.00 | Firmado: 07/Jul/2026 Cobrado: 07/Jul/2026 |
Servicio de administración Junio 2026 | ||
| Transferencia | $1,300.00 | Firmado: 30/Jul/2026 Cobrado: 30/Jul/2026 |
Cambio de chapa | ||
| Transferencia | $2,046.00 | Firmado: 30/Jul/2026 Cobrado: 30/Jul/2026 |
Azulejo y pintua para caseta de vigilancia | ||
| Total | $23,721.12 | ||||
Cheques en circulación
Sin registros.