Finanzas
Egresos
| Adjunto | Importe | Fecha | Concepto | Beneficiario | Rubro |
|---|---|---|---|---|---|
| N/D | $2,871.00 | 22/Jun/2026 | CFE | CFE | |
| Comprobantes | $98.01 | 16/Jun/2026 | Varios ferretería | Ferreterías Calzada | Mantenimiento general |
| Comprobantes | $762.12 | 16/Jun/2026 | Compra de 2 luminarias para exterior | Provejal | Mobiliario y equipo |
| N/D | $1,449.00 | 11/Jun/2026 | Recolección de basura | Recolección de basura | |
| N/D | $14,371.00 | 08/Jun/2026 | Conserje | Servicio de limpieza | |
| Comprobantes | $3,000.00 | 01/Jun/2026 | Servicio de administración Mayo 2026 | Transparenta.me | Servicio de administración |
| Comprobantes | $389.00 | 01/Jun/2026 | TELMEX mayo 2026 | Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. | Teléfono |
| Comprobantes | $130.00 | 28/May/2026 | Duplicado llaves caseta | Cerrajería Yael | Insumos |
| Comprobantes | $4,400.00 | 28/May/2026 | Mantenimiento portones | * datos personales protegidos * | Mantenimiento portón |
| Comprobantes | $12,100.00 | 21/May/2026 | Servicio de conserje | Vidrio Limpio | Servicio de limpieza |
| Comprobantes | $1,340.00 | 20/May/2026 | Mtto 1 palmera y 3 jardineras | * datos personales protegidos * | Jardinería |
| N/D | $1,932.00 | 15/May/2026 | Recolección de basura | Recolección de basura | |
| N/D | $7,000.00 | 08/May/2026 | Reparación Portón | Mantenimiento portón | |
| Comprobantes | $2,530.00 | 08/May/2026 | Compra de chapa eléctica y duplicador | Cerrajería La Estancia | Mobiliario y equipo |
| Comprobantes | $389.00 | 29/Abr/2026 | TELMEX Abril 2026 | Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. | Teléfono |
| Comprobantes | $312.00 | 27/Abr/2026 | Garrafón y copias | CopyMasPlus | Insumos |
| N/D | $120.00 | 20/Abr/2026 | Botellas de agua para asamblea | Insumos | |
| N/D | $1,230.00 | 18/Abr/2026 | Fontanero | Mantenimiento general | |
| Comprobantes | $2,609.00 | 17/Abr/2026 | Consumo eléctrico periodo 09/feb/26 al 08/abr/26 | CFE | CFE |
| N/D | $350.00 | 16/Abr/2026 | Jardinero | Jardinería | |
| N/D | $700.00 | 16/Abr/2026 | Renta de sillas | Gastos de asamblea | |
| N/D | $3,512.00 | 13/Abr/2026 | Recolección de basura | Recolección de basura | |
| N/D | $21,878.48 | 31/Mar/2026 | Conserje + liquidación | Servicio de limpieza | |
| Comprobantes | $389.19 | 31/Mar/2026 | TELMEX Marzo 2026 | Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. | Teléfono |
| Comprobantes | $388.81 | 26/Mar/2026 | TELMEX Febrero 2026 | Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. | Teléfono |
| N/D | $15,200.00 | 10/Mar/2026 | Conserje | Servicio de limpieza | |
| Comprobantes | $2,150.00 | 10/Mar/2026 | 6 podas de palmeras, mtto de coto | * datos personales protegidos * | Jardinería |
| N/D | $350.00 | 27/Feb/2026 | Candado | Insumos | |
| Comprobantes | $2,957.00 | 15/Feb/2026 | Consumo eléctrico periodo 10/dic/25 al 09/feb/26 | CFE | CFE |
| N/D | $2,552.00 | 15/Feb/2026 | Basura | Recolección de basura | |
| N/D | $15,200.00 | 13/Feb/2026 | Conserje enero | Limpieza Azulim | Servicio de limpieza |
| N/D | $54.00 | 12/Feb/2026 | Garrafon | Insumos | |
| N/D | $97.50 | 09/Feb/2026 | Agua asamblea | Insumos | |
| Comprobantes | $6,800.00 | 06/Feb/2026 | Letrero luminoso 3D | AnuncioRama | Mobiliario y equipo |
| Comprobantes | $310.00 | 06/Feb/2026 | Galletas asamblea | Marisa | Insumos |
| Comprobantes | $2,590.00 | 05/Feb/2026 | Frigobar caseta | Walmart | Mobiliario y equipo |
| Comprobantes | $800.00 | 05/Feb/2026 | Mobiliario asamblea | Macbel mobiliario para eventos | Mobiliario y equipo |
| Comprobantes | $389.00 | 31/Ene/2026 | TELMEX Enero 2026 | Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. | Teléfono |
| N/D | $4,213.47 | 30/Ene/2026 | Pintura, azulejo y conexión eléctrica caseta | Mantenimiento general | |
| Comprobantes | $5,500.00 | 30/Ene/2026 | Plantas y tierra | * datos personales protegidos * | Jardinería |
| N/D | $800.00 | 28/Ene/2026 | Fontanero | Mantenimiento general | |
| N/D | $1,190.00 | 27/Ene/2026 | Compra de Cloro | Insumos | |
| N/D | $5,720.00 | 23/Ene/2026 | Basura Oct-Dic | Recolección de basura | |
| Comprobantes | $1,996.00 | 23/Ene/2026 | Varios productos jardinería | Home Depot | Jardinería |
| N/D | $500.00 | 23/Ene/2026 | Jardinero | Jardinería | |
| N/D | $350.00 | 23/Ene/2026 | Jardinero | Jardinería | |
| Comprobantes | $28,660.00 | 02/Ene/2026 | Trabajo pintura bardas estacionamiento | * datos personales protegidos * | Trabajos de pintura |
No hay cheques registrados durante el periodo.
No hay comisiones del banco registradas durante el periodo.