Escritorio Información más relevante
Correos de contacto
Administración:
Para comunicarse con personal de administración y comité de vigilancia.
Reglamentos
Saldos departamentos
Favor de poner en el campo Concepto su depósito el número de departamento.
| No. Depto. | Referencia | Acciones |
|---|---|---|
| 1 | 1001 | Ver historial |
| 2 | 1002 | Ver historial |
| 3 | 1003 | Ver historial |
| 4 | 1004 | Ver historial |
| 5 | 2005 | Ver historial |
| 6 | 2006 | Ver historial |
| 7 | 2007 | Ver historial |
| 8 | 2008 | Ver historial |
| 9 | 3009 | Ver historial |
| 10 | 3010 | Ver historial |
| 11 | 3011 | Ver historial |
| 12 | 3012 | Ver historial |
| 13 | 4013 | Ver historial |
| 14 | 4014 | Ver historial |
| 15 | 4015 | Ver historial |
| 16 | 4016 | Ver historial |
Departamentos con adeudos
Fecha de corte: 11 de Junio del 2026
Presione sobre un registro para una consulta más detallada o visite la sección Ingresos mensuales.
| Convenio | Depto. | Saldo año anterior | Extraord. | Mtto. | Otros | Total adeudo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | $-9.36 | $1,500.00 | $15,199.88 | $0.00 | $16,690.52 | |
| 15 | $10,998.50 | $1,500.00 | $-5,300.00 | $0.00 | $7,198.50 | |
| Totales: | $10,989.14 | $3,000.00 | $9,899.88 | $0.00 | $23,889.02 | |
Anuncios Clasificados
Muebles
Sin registros en esta categoría.
Vehículos
Sin registros en esta categoría.
Electrónicos
Sin registros en esta categoría.
Otros
Sin registros en esta categoría.